大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021279 21:19:06 | 2 3 4 |
202103021278 21:18:06 | 2 3 3 |
202103021277 21:17:06 | 2 2 6 |
202103021276 21:16:06 | 3 5 6 |
202103021275 21:15:06 | 2 5 6 |
202103021274 21:14:06 | 4 4 5 |
202103021273 21:13:06 | 2 5 6 |
202103021272 21:12:06 | 2 4 5 |
202103021271 21:11:06 | 2 2 4 |
202103021270 21:10:06 | 2 4 5 |
202103021269 21:09:06 | 1 3 5 |
202103021268 21:08:06 | 1 4 6 |
202103021267 21:07:06 | 2 3 3 |
202103021266 21:06:06 | 2 3 3 |
202103021265 21:05:06 | 2 3 5 |
202103021264 21:04:06 | 1 2 4 |
202103021263 21:03:06 | 2 3 5 |
202103021262 21:02:06 | 2 3 6 |
202103021261 21:01:06 | 2 6 6 |
202103021260 21:00:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1280-1282期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | ? | ? |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1279期 | 2,3,4 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 2,3,3 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 2,2,6 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 4,4,5 | 挂 |
1270-1272期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 2,2,4 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【大】 | 1267期 | 2,3,3 | 挂 |
1264-1266期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1261-1263期 | 大小 | 【小】 | 1263期 | 2,3,5 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 1,2,4 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【大】 | 1256期 | 2,4,6 | 中 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1254期 | 2,2,4 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1252期 | 1,1,6 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【大】 | 1248期 | 6,6,6 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,3,3 | 中 |
1242-1244期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,2,6 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1241期 | 1,1,2 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 1,2,5 | 中 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【大】 | 1238期 | 2,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【大】 | 1236期 | 3,5,6 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【大】 | 1234期 | 3,4,6 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,3,4 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【大】 | 1229期 | 2,3,4 | 挂 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 3,3,4 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |